elektrokolo Rock Machine CrossRide INT e400 lady touring (S)
Kód: 2279096/SDetailní popis produktu
Proč si vybrat právě CrossRide INT e400 Lady Touring?
- Spolehlivý motor Shimano: Středový motor Shimano zaručuje plynulou a tichou asistenci při šlapání.
- Dámská geometrie rámu: Rám je navržen s ohledem na specifika ženské postavy, což zajišťuje pohodlnou a ergonomickou jízdu.
- Univerzální použití: Elektrokolo je vhodné pro cykloturistiku, dojíždění do práce i pro jízdu po zpevněných cestách.
- Komfortní výbava: Odpružená vidlice, pohodlné sedlo a široké pláště zajišťují komfortní jízdu i na nerovném povrchu.
- Výprodejová cena: Získejte kvalitní elektrokolo za zlomek původní ceny.
Klíčové vlastnosti
- Rám: Alu 6061 T6 Custom Tubing, Lady Geometry
- Motor: Shimano Steps E5000, středový
- Baterie: Integrovaná, 504 Wh
- Displej: Shimano SC-E5000
- Vidlice: Odpružená, se zdvihem 80 mm
- Přehazovačka: Shimano Altus
- Brzdy: Hydraulické kotoučové SHIMANO
- Kola: 28"
- Velikost: S
Ideální pro
- Ženy, které hledají pohodlné a spolehlivé elektrokolo pro každodenní použití.
- Cykloturistky, které si chtějí užít pohodové výlety bez námahy.
- Dojíždění do práce nebo na nákupy.
- Jízdu po zpevněných cestách a cyklostezkách.
Nenechte si ujít tuto jedinečnou nabídku!
Jedná se o poslední kus ve velikosti S, proto neváhejte a objednejte si ho ještě dnes!
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | lesklá perlově bílá | mentolová |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Mono tubing, Cross Fun geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | Acros AZX-251, Zero Stack, 1-1/8“, BlockLock |
VIDLICE/ZDVIH | odpružená RST Blaze 29 TNL-F, Lockout / 80 mm |
VELIKOSTI | S, M, L |
E-BIKE | |
E-BIKE SYSTEM | Shimano STePS e5000 |
MOTOR | Shimano STePS e5000, 40 Nm (36 V, 250 W) |
MAX. NAVÝŠENÍ VL. SÍLY | High: 200 % / Normal: 100 % / Eco: 40 % |
MAX. VÝKON MOTORU | 420 W |
BATERIE | integrovaná, Darfon, 504 Wh (36 V / 14 Ah) |
DISPLEJ | Shimano SC-E5000 |
NABÍJEČKA | DARFON 4A Smart plus charger |
DOBA DOBÍJENÍ | na 50 % za 3 h, na 100 % za 4,5 h |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 25 km/h |
DOSTUPNOST KAPACITY BAT. | po 1 000 cyklech >60 % původní kapacity |
DOJEZD (AŽ) | až 185 km (ECO režim) |
DOPLŇKY | |
PŘEDNÍ SVĚTLO | AXA Compactline 20 |
ZADNÍ SVĚTLO | Spanninga Pling |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×9, 38×11-36, 327 % |
ŘAZENÍ | Shimano Altus SL-M2010-9R RapidFire Plus, 9 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Altus RD-M2000 Shadow |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-E5010, 38 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů |
ŘETĚZ | KMC e9S |
PEDÁLY | Marwi SP-827 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, š. 680 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport Alloy, ø 31,8 mm, d. 65 mm, ±15° |
GRIPY | Velo, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Alhonga AHJD07, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB Koda |
SEDLOVKA | odpružená One1 Alloy, ø 30,9 mm, d. 350 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano TX FH-TX505-8, 32 děr, CL, M10×135 mm, QR Type |
RÁFKY | WTB SX19, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29×1,75", reflexní pásek |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | – |
CYKLOMAX | |
cyklomax | S: 2279096, M: 2279097, L: 2279098 |
GEOMETRIE
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 145 – 170 | 160 – 185 | 175 – 195 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 465 | 465 | 465 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 |
REACH (mm) | 426 | 449 | 468 |
STACK (mm) | 593 | 612 | 612 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 35 | 35 | 35 |
ROZVOR KOL (mm) | 1165 | 1191 | 1215 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 68 | 68 | 68 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 75 | 74.5 | 74.5 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 | 160 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 473 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 350 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 680 - R25 | 680 - R25 | 680 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 65 | 65 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 170 |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (crossová) elektrokola |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Velikost: | S |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář