CTM METRIC C tmavá šalvějová 2023
Kód: 223.470Související produkty
Detailní popis produktu
Městské elektrokolo určené pro každodenní dojíždění po městě, ať už do práce, nebo za přáteli do kavárny. Robustní pláště WTB Cruz o šířce 2,0“ si snadno poradí s rozbitou městskou dlažbou, obrubníky a dalšími nástrahami města. Díky pohodlnému sedlu a výškově nastavitelnému představci Metric je předurčeno stát se vaším nepostradatelným městským společníkem. Nechybí kompletní osvětlení ovládané přímo z řídítek, integrované blatníky, minimalistický zadní nosič a kompaktní stojánek. Metric C je vybaven spolehlivým asistovaným elektropohonem BAFANG M500 s výkonem 250 W a točivým momentem 95 Nm. Motor je tichý, účinný a úsporný, s jednoduchým ovládáním asistenčních stupňů z řídítek. Baterie má kapacitu 630Wh a výrazně ji neztrácí ani po 1000 nabíjecích cyklech. Díky systému rychlého nabíjení lze baterii nabít na 80 % kapacity za pouhé 3-4 hodiny. Plného nabití dosáhne za 6 hodin. Stačí naskočit a zažít skvělý pocit z jízdy!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Krosová (crossová) elektrokola |
---|---|
Model: | METRIC C |
Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCM32 ATB 80mm |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur: | 1. Shimano Altus RD-M2000 2.LTWOO RD-V5009-L |
Cassete: | 1. Shimano CSHG200/9sp. 11-362. XG-CS9F 11-36T |
Crankset: | Bafang 42T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i23 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Cruz 29x2,0" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VP-615 |
Řetěz: | KMC X9e 126L |
Stem: | CTM UP2/90mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 660/31,8 mm |
Headset: | NECO H156 |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69.000000 |
Seat Tube Angle: | 72.000000 |
Horizontal Top Tube: | 609.000000 |
Seat Tube Length: | 450.000000 |
Chainstay Length: | 485.000000 |
Head Tube Length: | 140.000000 |
BBDrop: | -59.000000 |
Fork Length: | 477.000000 |
Fork Offset: | 46.000000 |
Reach: | 408.000000 |
Front Center: | 675.000000 |
Stack Height: | 620.000000 |
Wheelbase: | 1153.000000 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.