CTM WIRE Pro matná antracitová 2024
Kód: 224.338Související produkty
Detailní popis produktu
Nový horský elektrobicykel WIRE ťa dostane svojou univerzálnosťou. Osvedčený japonský motor Panasonic v kombinácií s nemeckou batériou BMZ, precízne spracovaným rámom v kombinácii so spoľahlivými komponentami urobia z tvojho výjazdu jednu radosť. Ako sme už spomenuli nan začiatku, je úplne jedno, či sa vyberieš do hôr, okolo mesta alebo na expedíciu. Na novom WIRE to bude vždy zážitok. MTB DNA je v ňom prudko zakorenená a to v skratke znamená, že si môžeš trúfnuť aj na tie náročnejšie chodníky. Výkonný motor Panasonic GX Ultimate s kútiacim momentom až 95Nm a báteria BMZ s kapacitou 820Wh ti garantujú objavovanie nových horizontov. Toto všetko dopĺňajú nové spoľahlivé komponenty ako je 11-rýchlostná sada Shimano CUES či vzduchová odpružená vidlica Rock Shox Recon Silver RL 120mm. V zjazdoch sa okrem odpruženej vidlice a robustných plášťov môžes spoľahnúť aj na teleskopickú sedlovku.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Model: | WIRE Pro |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Rock Shox RECON SILVER RL, SA, 120mm, boost™ 15x110axle |
Shifter: | Shimano CUES SL-U6000/11sp. |
Derailleur: | Shimano CUES RD-U8000GS |
Cassete: | Shimano CUES CS-LG400/11, 11-50 |
Crankset: | Samox 38T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT420 / SMRT54M |
Ráfky: | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 32H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Hubs: | Shimano TC500, CL, F15/R12 thru type axle |
Pedály: | VPE 527 |
Řetěz: | Shimano CN-LG500 |
Stem: | CTM LCS/80mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset: | NECO H383 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Man |
Seatpost: | EXA Form KSP900 (M-125mm/L,XL-150mm) |
Speeds: | 11 speed |
Engine: | PANASONIC GX ULTIMATE / 250W / 95Nm |
Battery: | BMZ V10 820Wh / 36V / 22,8Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 67.5 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 660 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 480 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 520 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 460 |
Front Center: | 759 |
Stack Height: | 652 |
Wheelbase: | 1233 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.