CTM REIN 3.0 29" matná limetková perleť 2023
Kód: 223.185Související produkty
velikost rámu: M (18"), barva: matná limetková perleť
Skladem
(1 ks)
| 223.185
Můžeme doručit do:
25.11.2024
15 999 Kč
12 990 Kč
velikost rámu: L (20"), barva: matná limetková perleť
Skladem u dodavatele
| 223.186
Můžeme doručit do:
27.11.2024
15 999 Kč
12 990 Kč
Detailní popis produktu
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
---|---|---|---|---|
A | Head tube angle | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
C | Horizontal top tube | 605.00 mm | 620.00 mm | 635.00 mm |
D | Seat tube length | 460.00 mm | 510.00 mm | 560.00 mm |
E | Chainstay length | 455.00 mm | 455.00 mm | 455.00 mm |
F | Front center | 668.00 mm | 684.00 mm | 699.00 mm |
G | Head tube length | 110.00 mm | 120.00 mm | 130.00 mm |
H | BB | -60.00 | -60.00 | -60.00 |
I | Fork length | 505.00 mm | 505.00 mm | 505.00 mm |
J | Fork offset | 38.00 mm | 38.00 mm | 38.00 mm |
K | Wheelbase | 1117.00 mm | 1132.00 mm | 1148.00 mm |
M = 160-175 cm
L = 175-185 cm
XL = 185-205 cm
Uváděné velikosti jsou námi doporučené. Vhodná velikost také záleží například na délce vašich noh.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská horská kola 29 palců |
---|---|
Model: | REIN 3.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCT30, HLO DS 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M310/8sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M370 |
Front Derailleur: | Shimano FD-TY700 |
Cassete: | 1. Shimano HG31/8, 11-342. LTWOO CS-A3, 11-34 |
Crankset: | Shimano FC-TY501, 42-34-24T, 175mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10 |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | Freedom Transition 29x2,25" |
Hubs: | CTM alloy center-lock 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 510 |
Řetěz: | KMC Z7/112L |
Stem: | CTM LCS 80/31,8 mm |
Handlebars: | CTM HB-RB11W, 680/31,8 mm |
Headset: | Neco semi-integrated |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds: | 24 speed |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69.5 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 605 |
Seat Tube Length: | 460 |
Chainstay Length: | 455 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 505 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 668 |
Wheelbase: | 1117 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář