CTM REIN 1.0 29" sivozelená 2024
Kód: 224.106Související produkty
velikost rámu: M (18"), barva: šedozelená
Skladem u dodavatele
| 224.106
Můžeme doručit do:
27.11.2024
11 999 Kč
9 890 Kč
velikost rámu: L (20"), barva: šedozelená
Skladem u dodavatele
| 224.107
Můžeme doručit do:
27.11.2024
11 999 Kč
9 890 Kč
Detailní popis produktu
M (18") | L (20") | XL (22") | ||
---|---|---|---|---|
A | Head tube angle | 69.50 | 69.50 | 69.50 |
B | Seat tube angle | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
C | Horizontal top tube | 605.00 mm | 620.00 mm | 635.00 mm |
D | Seat tube length | 460.00 mm | 510.00 mm | 560.00 mm |
E | Chainstay length | 455.00 mm | 455.00 mm | 455.00 mm |
F | Front center | 668.00 mm | 684.00 mm | 699.00 mm |
G | Head tube length | 110.00 mm | 120.00 mm | 130.00 mm |
H | BB | -60.00 | -60.00 | -60.00 |
I | Fork length | 505.00 mm | 505.00 mm | 505.00 mm |
J | Fork offset | 38.00 mm | 38.00 mm | 38.00 mm |
K | Wheelbase | 1117.00 mm | 1132.00 mm | 1148.00 mm |
M = 160-175 cm
L = 175-185 cm
XL = 185-205 cm
Uváděné velikosti jsou námi doporučené. Vhodná velikost také záleží například na délce vašich noh.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Pánská horská kola 29 palců |
---|---|
Model: | REIN 1.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M (18"), L (20"), XL (22") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur: | Shimano RD-TX800 |
Front Derailleur: | Shimano FD-M315 |
Cassete: | Shimano CS-HG31/8, 11-34 |
Crankset: | Shimano FC-M315-2, 36-22T, 175mm |
Brzdy: | Alhonga V-brake |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, 32H |
Pneumatiky: | 29x2,20" ZIPPERING |
Hubs: | Matrix alloy 32H QR black |
Bottom Bracket: | NECO 122,5mm |
Pedály: | SP 877 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Stem: | Zoom C-41 90/25,4 mm |
Handlebars: | Zoom MTB-153, 640/25,4 mm |
Headset: | NECO H148 |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM SP 300x27,2mm |
Speeds: | 16 speed |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 69.5 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 605 |
Seat Tube Length: | 460 |
Chainstay Length: | 455 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 505 |
Fork Offset: | 38 |
Front Center: | 668 |
Wheelbase: | 1116.5 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář