CTM PULZE - matná limetková 2023
Kód: 223.383Související produkty
Detailní popis produktu
CTM PULZE v matně limetkové barvě má dostatečné napájení pro dlouhé cesty, které zajišťuje článková baterie LG s kapacitou 630Wh, ta je plně integrovaná do rámu kola. Plného nabití dosáhne přibližně za. 5-6 hodin. Tento systém poskytuje dojezd 50-120 km v závislosti na zvolené úrovni podpory. Sestava komponentů je sestavena s ohledem na odolnost a bezchybnou funkčnost. Pokud chceš objevit kouzlo E-MTB v horském terénu a hledáš ekonomické řešení, jsou pro Tebe modely Pulze jako stvořené.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Model: | PULZE |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCM RL DS 29" |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur: | 1.Shimano Altus RD-M2000 2.LTWOO RD-V5009-L |
Cassete: | Shimano CSHG200/9sp. 11-36 |
Crankset: | Bafang 38T,170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSB,15mm/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE-537 |
Řetěz: | KMC X9e 124L |
Stem: | CTM LCS/80mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Man |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok: | 2023 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 587 |
Seat Tube Length: | 432 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 422 |
Front Center: | 693 |
Stack Height: | 629 |
Wheelbase: | 1161 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář