CTM PULZE černá / temně modrá 2024
Kód: 224.325Související produkty
Detailní popis produktu
CTM PULZE 2024 v temně modré barvě tě dostane ještě dál. Horské elektrokolo Pulze ti poskytne ještě větší všestrannost a je úplně jedno, zda se vydáš na hřebenovku, nebo len tak okolo jezera. S výkonným motorem Bafang M500, kroutícím momentem 95Nm a silnou integrovanou baterií s kapacitou až 720Wh můžeš měnit směr jízdy jak se ti zachce, z kopce či do prudkého kopce. Kopec zvládneš jako nic! Vyladěná geometrie a precizně vybrané komponenty ti dodají ještě víc sebevědomí a o to lepší pocit z každého výletu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Horská elektrokola |
---|---|
Model: | PULZE |
Typ rámu: | ALU 6061, M (17"), L (19"), XL (21") |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCM32 ATB, RL,DS, 80mm |
Shifter: | Shimano Altus SL-M2000RA 9 sp. |
Derailleur: | Shimano Altus RD-M2000SGS |
Cassete: | Shimano CSHG400/9sp. 11-36 |
Crankset: | Bafang 38T,170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10M |
Ráfky: | WTB ST i29 TCS 2.0 29" 36H |
Pneumatiky: | WTB Trail Boss 29x2,4" Comp |
Hubs: | Novatec D041DSE/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VPE 537 |
Řetěz: | KMC X9e |
Stem: | CTM LCS/80mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 720/31,8 mm |
Headset: | NECO H153 |
Saddle: | SR Vivo Ergo Man |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 9 speed |
Engine: | BAFANG M500 / 250W / 95Nm |
Battery: | CTM IGB 720Wh / 48V / 15Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 69 |
Seat Tube Angle: | 74 |
Horizontal Top Tube: | 587 |
Seat Tube Length: | 432 |
Chainstay Length: | 475 |
Head Tube Length: | 120 |
BBDrop: | -60 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 47 |
Reach: | 422 |
Front Center: | 693 |
Stack Height: | 629 |
Wheelbase: | 1161 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář