CTM METRIC 1.0 černá perleť / bílo fialová 2024
Kód: 224.310Související produkty
Detailní popis produktu
Elektrokolo CTM METRIC 1.0 Lady v černé perleti - bílo fialové barvě, je připravené i na jízdu lehkým terénem. Kvalitní robustní pláště WTB Horizon o šířce 47mm si hravě poradí s rozbitou městskou dlažbou, obrubníkami a dalšími nástrahami města. Pohodlné sedlo a výškově nastavitelný představec Metric předurčuje na to, aby se z něho stal tvůj nenahraditelný městský společník. Součástí výbavy je kompletní osvětlení ovládané přímo z řídítek, integrované blatníky, zadní minimalistický nosič a kompaktní stojan. Metric Lady 1.0 je vybavený spolehlivým asistovaným elektrickým pohonem BAFANG M200 s výkonem 250W a kroutícím momentem 65Nm. Motor je tichý, efektivní a úsporný, s jednoduchým ovládáním stupňů podpory z řídítek. Baterie má kapacitu 630Wh a výrazně ji neztrácí ani po 1000 nabíjecích cyklech. Díky rychlému systému nabíjení se baterie dokáže nabít na 80% kapacity už za 3-4 hodiny. Plné nabití dosáhne za 6 hodin. Stačí len nasednout a zažít ten super pocit z jízdy!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Městská elektrokola |
---|---|
Model: | METRIC 1.0 |
Typ rámu: | ALU 6061, M (16"), L (18") |
Velikost kol: | 28 |
Vidlice: | Suntour XCM32 ATB, NLO, DS, 80mm |
Shifter: | Shimano SL-M315/8sp. |
Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 |
Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset: | Bafang 42T, 170mm |
Brzdy: | Shimano MT200 / SMRT10S |
Ráfky: | RMX ROCKY22 584 36H |
Pneumatiky: | WTB Horizon 650x47 |
Hubs: | Novatec D041DSB/D142TSE,36H ,CL |
Pedály: | VP 821 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Stem: | CTM AS-822 90mm |
Handlebars: | CTM rise bar, 640/31.8mm |
Headset: | NECO H156 |
Saddle: | CTM |
Seatpost: | CTM 350x31,6 mm |
Speeds: | 8 speed |
Engine: | BAFANG M200 / 250W / 65Nm |
Battery: | CTM IGB 630Wh / 36V / 17,5Ah |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 71 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 590 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 485 |
Head Tube Length: | 170 |
BBDrop: | -59 |
Fork Length: | 477 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 396 |
Front Center: | 652 |
Stack Height: | 657 |
Wheelbase: | 1131 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.