CTM KOYUK 2.0 stříbrná matná černá 2024
Kód: 224.420Detailní popis produktu
Chystáš se najet velkou porci kilometrů na různých površích, nebo se ověsit bagáží a vydat se křížem přes kontinent? Chceš zažít tu pravou, dobrodružnou cyklistiku? Gravel KOYUK 2.0 ve stříbrné marné černé barvě rok 2024 bude pro tebe ideálním společníkem. Když si během svého výletu usmyslíš, že máš chuť užít si trochu prachu a terénu, jednoduše odbočíš na nezpevněný terén a Koyuk 2.0 to bez problémů zvládne. KOYUK 2.0 je vyšší model z dvojice gravelů v naší nabídce. Potěší tě, či už skvělým designem tak aj jedinečnými jazdními vlastnostmi. Geometrie je navrhnutá so zřetelem na komfort a ideální jezdeckou pozici. Výbava je od renomovaných výrobců komponentů. Použitá je sada Shimano GRX, najdeš tu od ni řazení, přehazovačku, kliky a přesmykač. Pro gravel kola je velmi důležité držet stopy na každém povrchu, proto jsme KOYUK 2.0 osadili pláštěma WTB Riddler TCS. Tak hurá vychutnat si gravel zážitky!
Doplňkové parametry
Kategorie: | Gravel a silniční kola |
---|---|
Model: | KOYUK 2.0 |
Typ rámu: | ALU 6061 double butted, 520, 540, 560, 580, 600mm |
Velikost kol: | 700c |
Vidlice: | Carbon |
Shifter: | Shimano GRX RX-400 10s. |
Derailleur: | Shimano GRX RX-400 |
Front Derailleur: | Shimano GRX RX-400 |
Cassete: | Shimano CSHG500/10sp. 11-34 |
Crankset: | Shimano GRX FC-RX600, 46/30T, 520/170mm, 540/172,5mm, 560,580,600/175mm |
Brzdy: | Shimano GRX RX400/SMRT30 S |
Ráfky: | Remerx G-DISC RX 5022 32H |
Pneumatiky: | WTB Riddler TCS light, 700x37c |
Hubs: | Novatec D981B-12 / D952SB-SL-X12 |
Bottom Bracket: | SHIMANO BB |
Řetěz: | Shimano HG54 |
Stem: | CTM TDS-RD701 80mm |
Handlebars: | CTM X-Race 440mm |
Headset: | FSA Orbit C40, ACB |
Saddle: | Selle Royal |
Seatpost: | CTM SPDC1 350/400x27,2 mm |
Speeds: | 20 speed |
Rok: | 2024 |
Head Tube Angle: | 70 |
Seat Tube Angle: | 73 |
Horizontal Top Tube: | 525 |
Seat Tube Length: | 440 |
Chainstay Length: | 430 |
Head Tube Length: | 140 |
BBDrop: | -69 |
Fork Length: | 395 |
Fork Offset: | 55 |
Reach: | 361 |
Front Center: | 600 |
Stack Height: | 553 |
Wheelbase: | 1020 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.