CTM CHARISMA 1.0 29" pastelová zelená 2025
Kód: 225.058Související produkty
Detailní popis produktu
Dámské horské kolo, které si vás na první pohled získá svým charismatickým designem. Geometrie rámu a použité komponenty jsou přizpůsobeny všem aktivním ženám a dívkám. K dispozici s 29“ koly ve velikostech rámu M a L. Lehký hliníkový rám a kvalitní komponenty spolu s pohonem Shimano 1x8 s dostatečným rozsahem převodů vám poskytnou ten správný cyklistický zážitek i na delších výletech. Komponenty byly vybrány tak, aby bylo dosaženo nízké hmotnosti kola. Tento model si získá srdce všech, kteří chtějí začít žít aktivnějším životním stylem, ale nechtějí do svého kola investovat příliš mnoho peněz.
Doplňkové parametry
Kategorie: | Jízdní kola |
---|---|
Model: | CHARISMA 1.0 29" |
Typ rámu: | ALU 6061, M, L |
Velikost kol: | 29 |
Vidlice: | Suntour XCE28, 100mm, 29" |
Shifter: | Shimano STEF5002/8 sp. |
Derailleur: | Shimano Acera RD-M3020 |
Cassete: | Shimano CS-HG400/8, 11-40 |
Crankset: | Samox 34T, 170mm |
Brzdy: | Alhonga V-brake |
Ráfky: | CTM ZX-lite, 622x19 BA, GBS, 32H |
Pneumatiky: | 29x2,20" PHANTOM |
Hubs: | Matrix alloy 32H QR black |
Pedály: | SP 610 |
Řetěz: | KMC Z8 |
Stem: | CTM 7146/60mm |
Handlebars: | CTM N04M, 680/1" rise/31,8mm |
Headset: | NECO H156 |
Saddle: | CTM Cloud WMN |
Seatpost: | CTM LCSP-3, 350/31,6 mm |
Speeds: | 8 speed |
Rok: | 2025 |
Head Tube Angle: | 68.5 |
Seat Tube Angle: | 73.5 |
Horizontal Top Tube: | 595 |
Seat Tube Length: | 405 |
Chainstay Length: | 445 |
Head Tube Length: | 110 |
BBDrop: | -62 |
Fork Length: | 510 |
Fork Offset: | 46 |
Reach: | 410 |
Front Center: | 683.5 |
Stack Height: | 622 |
Wheelbase: | 1121 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář